迈阿密海滩及新盘房产专家!





开发人员
Newgard Development Group
建筑师
Garcia Stromberg
室内设计
Urban Robot Associates
关于
Gale Fort Lauderdale
401 Bayshore Drive, Fort Lauderdale, FL
福特劳德代尔海滩盖尔精品酒店及住宅 盖尔酒店将坐落于一座全新的十二层塔楼之中,共提供129套待售住宅,包括一居、两居和三居的全新公寓及海滨住宅。这些住宅配有专属的度假式设施,可俯瞰内湖航道与大西洋。盖尔酒店是一家全新的96间客房豪华精品酒店,位于一座1948年建成、经过精心修复的地标性建筑内,距离海滩仅一个街区,将提供极致的酒店服务。 北海滩村紧邻福特劳德代尔海滩的沙滩,是一片充满田园诗意的社区,汇集了中世纪风格的酒店与花园公寓,令人追忆往昔时光。在村中心一整个街区上,建于约1948年的历史建筑逃生酒店正被精心翻新并以现代风格重塑,即将以盖尔福特劳德代尔海滩之名开业。这家尚在筹建中的豪华精品酒店将由享有盛誉的梅宁酒店集团管理,该集团同时也是广受欢迎、时尚雅致的南海滩盖尔酒店的运营团队。 盖尔酒店亲切的规模与怀旧的魅力,搭配优雅的当代室内设计以及精致的服务与设施,将丰富并提升毗邻的盖尔住宅公寓居民的日常生活品质。


楼盘关键信息
价格区间
$400K – $1.5M
居留权
Call Agent for Info.
Sq Ft
848–2,109 ft²
单元
129
故事
12
存款时间表
1
20% at Contract
2
20% at Groundbreaking
3
10% at 8th Floor
4
50% at Closing
图库
Gale Fort Lauderdale
法律声明
图片仅供参考,可能与实际完工效果不同。
强调
Gale Fort Lauderdale
- 129 fully finished residences
- 1, 2 & 3 Bedroom Units & Beach Homes
- 24/7 valet parking
- 24/7 Welcome Desk in lobby
- Supreme concierge service
- Access-controlled parking gar age
- Grand Lobby with imported stone, wood, and custom finishes
- Smart building technology, high capacity communications technology and green innovations
- Premium retail and signature restaurants on ground levelIntegrated, high speed Wi-Fi throughout common areas
- Private residents-only clubroom with fully equipped show-kitchen and bar
- Rooftop swimming pool and Sunset Lounge
- Fully equipped state-of-the-art fitness center with HD TVs
- Outdoor fitness and meditation area
- Resident-only swimming pool with Intracoastal views
- Steps from the ocean and world-renowned Fort Lauderdale Beach
- Exclusive services offered by the Gale Boutique Hotel
- Private resident-only movie theater
- Expansive, fully landscaped resort-style terrace with Intracoastal views
- Exterior BBQ area
- Pet-friendly atmosphere
- Dedicated service elevator
- Electric vehicle charging stations
- El electric Bicycles available to residents


可租房源
Gale Fort Lauderdale
| 单元 | 价钱 | MLS编号 | 卧室 | 浴室 | 平方英尺 | 挂牌日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 房号 513 | $698,5005 days on Market | A12112362 | 1 | 1 | 826 平方英尺 | 2026年10月26日 |
![]() | 房号 1212 | $848,000 | A12093867 | 1 | 1 | 821 平方英尺 | 2026年9月23日 |
| 房号 512 | $725,000 | B26078197 | 1 | 1 | 821 平方英尺 | 2026年9月19日 | |
![]() | 房号 610 | $719,500 | A12089186 | 1 | 1 | 858 平方英尺 | 2026年9月15日 |
| 房号 508 | $1,395,000 | B26065869 | 2 | 3 | 1,228 平方英尺 | 2026年8月19日 | |
| 房号 504 | $1,050,000$1,000,000 | B26044174 | 2 | 2 | 1,285 平方英尺 | 2026年6月22日 | |
![]() | 房号 502 | $1,250,000 | A11969187 | 2 | 2 | 1,286 平方英尺 | 2026年2月20日 |
| 房号 705 | $1,150,000$1,225,000 | F10530124 | 2 | 2 | 1,284 平方英尺 | 2025年10月9日 | |
| 房号 413 | $740,000$770,000 | F10530136 | 1 | 1 | 826 平方英尺 | 2025年10月9日 | |
| 房号 TH5 | $7,500 | B26089011 | 2 | 3 | 1,488 平方英尺 | 2026年10月16日 | |
| 房号 606 | $6,500 | B26088710 | 2 | 2 | 862 平方英尺 | 2026年10月15日 | |
| 房号 510 | $4,500 | B26072039 | 1 | 1 | 858 平方英尺 | 2026年9月3日 | |
| 房号 508 | $7,500$8,500 | B26070960 | 2 | 3 | 1,228 平方英尺 | 2026年9月1日 | |
![]() | 房号 415 | $6,100 | A12079073 | 2 | 3 | 1,293 平方英尺 | 2026年8月27日 |
| 房号 Th6 | $8,500 | B26068268 | 2 | 3 | 1,488 平方英尺 | 2026年8月25日 | |
![]() | 房号 715 | $7,500 | A12041108 | 2 | 3 | 1,293 平方英尺 | 2026年6月22日 |
![]() | 房号 TH2 | $10,000$8,000 | A12018979 | 2 | 3 | 1,636 平方英尺 | 2026年5月14日 |
![]() | 房号 404 | $7,000 | A11997432 | 2 | 2 | 1,285 平方英尺 | 2026年4月9日 |
![]() | 房号 513 | $3,850$4,100 | A11988935 | 1 | 1 | 826 平方英尺 | 2026年3月25日 |
![]() | 房号 813 | $4,800$5,500 | A11982032 | 1 | 1 | 826 平方英尺 | 2026年3月12日 |
| 房号 1214 | $6,000 | F10550831 | 2 | 1 | 826 平方英尺 | 2026年2月6日 |

























